CHANGE IN OPENING HOURS
New opening hours at our depots
27. 10. 2021
| Day of loading | CZ-CZ | CZ - SK 24h. | CZ - SK 48h. |
|---|---|---|---|
| 26.10.2021 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 |
| 27.10.2021 | 29.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 |
| 28.10.2021 | closed | closed | closed |
| 29.10.2021 | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 3.11.2021 |
| 1.11.2021 | 2.11.2021 | 2.11.2021 | 3.11.2021 |
| 2.11.2021 | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 4.11.2021 |
| Day of loading | SK-SK | SK - CZ 24h. | SK - CZ 48h. |
|---|---|---|---|
| 26.10.2021 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 |
| 27.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 1.11.2021 |
| 28.10.2021 | 29.10.2021 | 1.11.2021 | 1.11.2021 |
| 29.10.2021 | 2.11.2021 | 1.11.2021 | 3.11.2021 |
| 1.11.2021 | closed | closed | closed |
| 2.11.2021 | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 4.11.2021 |
TOPTRANS EU, a.s. patří v České republice a na Slovensku k nejvýznamnějším společnostem v oblasti
poskytování expresní přepravy zásilek a logistických řešení.
Historie společnosti TOPTRANS sahá do roku 1993, kdy zahájila svou činnost. Přepravní a logistická
řešení, která nabízíme našim klientům přizpůsobujeme jejich požadavkům a představují spolehlivé, nákladově
efektivní a technologicky inovativní řešení.